|
|
| Mâles (15/18) |
| ↓ Femelles |
| Classe Puppy (1/1) |
| Classe Jeunes (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe d'honneur (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
| Femelles (14/16) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Puppy (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Jeunes (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Ouverte (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe d'honneur (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
| EXC - Excellent |
| TB - Très Bon |
| B - Bon |
| TP - Très Prometteur |
| P - Prometteur |