|
|
| Reuen (7/7) |
| ↓ Teven |
| Jeugdklas (3/3) |
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (5/5) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| U - Uitmuntend |
| ZG - Zeer Goed |