| 28-2-2026 : Bratislava/SK - CAC CACIB Winter Danube - 2xCACIB - CACIB I |
Keurmeester : Mw. Vojtekova Iveta/SK ![]() |
| Resultaten : skjshows.sk |
|
|
| Reuen (8/8) | |||||
| ↓ Teven | |||||
| Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Jeugdklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Ere Klas (1/1) | |||||
|
|||||
| Teven (7/7) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Jeugdklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
| VB - Veel Belovend |
| U - Uitmuntend |
| ZG - Zeer Goed |