8-10-2023 : Bertem/BE - CAC Belgian Borzoi Special |
Keurmeester : Dhr. Renard André/FR |
» naar resultaten |
|
Reuen (14/14) | |||||||
↓ Teven | |||||||
Minor Puppyklas (1/1) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Intermediaire Klas (1/1) | |||||||
|
|||||||
Openklas (5/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Fokkersklas (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Kampioensklas (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Teven (11/11) | |||||||
↑ Reuen | |||||||
Minor Puppyklas (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||
Jeugdklas (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Openklas (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||||
|
|||||||
Kampioensklas (1/1) | |||||||
|
|||||||
Veteranenklas (1/1) | |||||||
|
|||||||
VB - Veel Belovend |
U - Uitmuntend |
Kngw. - Kan niet gekeurd worden |
ZG - Zeer Goed |