22-7-2023 : Gelsenkirchen/DE - CAC |
Juge : M. Coppens Jan/NL |
Résultats : dwzrv |
|
Mâles (7/7) |
↓ Femelles |
Classe Vétérans (1/1) |
Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (9/10) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Jeunes (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |
TP - Très Prometteur |