| 30-10-2021 : Bratislava/SK - CAC CACIB Danube 3xCACIB - CACIB II |
Keurmeester : Mw. Vojtekova Iveta/SK ![]() |
| Resultaten : skjshows.sk |
|
| Reuen (2/2) | |||||
| ↓ Teven | |||||
| Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
| Openklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Teven (7/7) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
| U - Uitmuntend |
| ZG - Zeer Goed |
| VB - Veel Belovend |