30-6-2018 : Hannover/DE - CAC CACIB Sieger Hannover 2018 |
Richter : Herr Kuszyk Tomasz/PL ![]() |
Ergebnisse : dwzrv |
» weiter nach ergebnisse |
|
Rüden (7/7) |
↓ Hundinnen |
Jugendklasse (1/1) |
|
|||||||
Championklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
Offene Klasse (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Hundinnen (10/13) | |||||||
↑ Rüden | |||||||
Jugendklasse (2/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Championklasse (2/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
Offene Klasse (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |