| 12-11-2017 : Leipzig/DE - CAC CACIB Worlddogshow 2017 |
| Richter : Herr Yerusalemsky Eugen/RU - Herr Kupliauskas Evgeny/RU |
| Ergebnisse : Evelyn Kirsch - European Borzoi |
| Richters - Rüden & BOB : Eugen Yerusalemsky, RUS - Hündinnen : Evgeny Kuplyauskas, RUS |
| » weiter nach ergebnisse |
|
| Rüden (58/65) |
| ↓ Hundinnen |
| Veteranenklasse (1/1) |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
| Zwischenklasse (11/13) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (22/23) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Offene Klasse (12/15) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (65/81) | |||||||
| ↑ Rüden | |||||||
| Veteranenklasse (5/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
| Jüngstenklasse (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Jugendklasse (12/15) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (10/11) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (18/23) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (3/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (15/20) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |
| disq - Disqualifiziert |
| vvsp - Vielversprechend |
| o.B. - ohne Bewertung |
| ggd - Genügend |
| G - Gut |