| 12-11-2017 : Leipzig/DE - CAC CACIB Worlddogshow 2017 |
| Juges : M. Yerusalemsky Eugen/RU - M. Kupliauskas Evgeny/RU |
| Résultats : Evelyn Kirsch - European Borzoi |
| Juges - Mâles & BOB : Eugen Yerusalemsky, RUS - Femelles : Evgeny Kuplyauskas, RUS |
| » voir les résultats |
|
| Mâles (58/65) |
| ↓ Femelles |
| Classe Vétérans (1/1) |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (11/13) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (22/23) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Travail (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Classe Ouverte (12/15) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Femelles (65/81) | |||||||
| ↑ Mâles | |||||||
| Classe Vétérans (5/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
| Classe Puppy (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Classe Jeunes (12/15) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (10/11) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (18/23) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Travail (3/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (15/20) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| EXC - Excellent |
| TB - Très Bon |
| Disq. - Disqualification |
| TP - Très Prometteur |
| Nppej. - Ne peut pas être jugée |
| Suff. - Suffisant |
| B - Bon |