| 12-11-2017 : Leipzig/DE - CAC CACIB Worlddogshow 2017 |
| Keurmeesters : Dhr. Yerusalemsky Eugen/RU - Dhr. Kupliauskas Evgeny/RU |
| Resultaten : Evelyn Kirsch - European Borzoi |
| Keurmeesters - Reuen & BOB : Eugen Yerusalemsky, RUS - Teven : Evgeny Kuplyauskas, RUS |
| » naar resultaten |
|
| Reuen (58/65) |
| ↓ Teven |
| Veteranenklas (1/1) |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (11/13) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (22/23) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Openklas (12/15) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (65/81) | |||||||
| ↑ Reuen | |||||||
| Veteranenklas (5/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
| Puppyklas (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Jeugdklas (12/15) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (10/11) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (18/23) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (3/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (15/20) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| U - Uitmuntend |
| ZG - Zeer Goed |
| Disk. - Diskwalificatie |
| VB - Veel Belovend |
| Kngw. - Kan niet gekeurd worden |
| Vold. - Voldoende |
| G - Goed |