26-3-2016 : Köln/DE - CAC |
Juge : Mme Maerki Casanova Beatrix/CH |
» voir les résultats |
|
Mâles (15/15) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (5/5) |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Classe Intermédiaire (5/5) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Classe Champions (1/1) | ||||||
|
||||||
Classe Ouverte (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Femelles (16/16) | ||||||
↑ Mâles | ||||||
Classe Vétérans (1/1) | ||||||
|
||||||
Classe Puppy (1/1) | ||||||
|
||||||
Classe Jeunes (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Classe Intermédiaire (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Classe Ouverte (7/7) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |
TP - Très Prometteur |