» voir les résultats |
|
Mâles (7/7) | |||||||
↓ Femelles | |||||||
Classe Puppy (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Ouverte (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Femelles (14/14) | |||||||
↑ Mâles | |||||||
Classe Puppy (4/4) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Jeunes (1/1) | |||||||
|
|||||||
Classe Intermédiaire (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Ouverte (4/4) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Champions (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Vétérans (1/1) | |||||||
|
|||||||
TP - Très Prometteur |
P - Prometteur |
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |