22-1-2023 : Perpignan/FR - CACS CACIB |
Keurmeester : Mw. Desserne Sylvie/FR |
Resultaten : cedia |
|
Reuen (6/7) | |||||
↓ Teven | |||||
Jeugdklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Teven (6/6) | |||||
↑ Reuen | |||||
Jeugdklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
U - Uitmuntend |