2-8-2025 : Oldenburg/DE - CAC CACIB CACIB II |
Keurmeester : Dhr. Muldoon John/IE ![]() |
Resultaten : vdh-weser-ems.de |
|
Reuen (3/3) |
↓ Teven |
Jeugdklas (1/1) |
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Teven (6/7) | |||||
↑ Reuen | |||||
Jeugdklas (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |