19-7-2025 : Hannover/DE - CAC Landessieger Niedersachsen 2025 |
Richter : Herr Fricke Klaus-Peter/DE ![]() |
Ergebnisse : dwzrv |
|
Rüden (8/8) |
↓ Hundinnen |
Veteranenklasse (1/1) |
Zwischenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (19/19) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jugendklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |