19-7-2025 : Hannover/DE - CAC Landessieger Niedersachsen 2025 |
Keurmeester : Dhr. Fricke Klaus-Peter/DE ![]() |
Resultaten : dwzrv |
|
Reuen (8/8) |
↓ Teven |
Veteranenklas (1/1) |
Intermediaire Klas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Teven (19/19) | |||||
↑ Reuen | |||||
Jeugdklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |