8-6-2025 : Haan-Hochdahl (Erkrath)/DE - CAC |
Keurmeester : Dhr. Wolanczyk Tomasz/PL ![]() |
Resultaten : dwzrv |
|
Reuen (6/6) |
↓ Teven |
Veteranenklas (1/1) |
Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (1/1) | |||||
|
|||||
Teven (9/9) | |||||
↑ Reuen | |||||
Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
Intermediaire Klas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (1/1) | |||||
|
|||||
U - Uitmuntend |