7-6-2025 : Gelsenkirchen/DE - CAC Landessieger Nordrhein-Westfalen 2025 |
Juge : Mme Kammerscheid-Lammers Angelika/DE ![]() |
Résultats : dwzrv |
|
Mâles (5/5) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (1/1) |
Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (1/1) | |||||
|
|||||
Femelles (12/12) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Jeunes (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |