7-6-2025 : Gelsenkirchen/DE - CAC Landessieger Nordrhein-Westfalen 2025 |
Keurmeester : Mw. Kammerscheid-Lammers Angelika/DE ![]() |
Resultaten : dwzrv |
|
Reuen (5/5) |
↓ Teven |
Jeugdklas (1/1) |
Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (1/1) | |||||
|
|||||
Teven (12/12) | |||||
↑ Reuen | |||||
Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Jeugdklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |