|
Mâles (6/7) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (3/3) |
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (5/7) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Jeunes (2/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |