18-4-2025 : Hoope/DE - CAC Barsoi Jahresausstellung 2025 |
Juge : Dr. Corvi Stefano/IT ![]() |
Résultats : dwzrv |
|
Mâles (19/19) |
↓ Femelles |
Classe Vétérans (1/1) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (42/49) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Vétérans (6/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Jeunes (8/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (5/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (16/18) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |
TP - Très Prometteur |