23-9-2023 : Gelsenkirchen/DE - CAC |
Richter : Frau Tromp-Prujin Regina/NL |
Ergebnisse : dwzrv |
|
Rüden (4/4) |
↓ Hundinnen |
Veteranenklasse (1/1) |
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
Hundinnen (10/10) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Minor Puppy-Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
vvsp - Vielversprechend |
SG - Sehr Gut |