13-11-2022 : Karlsruhe/DE - CAC CACIB |
Juge : Mme Marpe Marion/DE |
Résultats : dwzrv |
|
Mâles (8/8) | |||||
↓ Femelles | |||||
Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (9/10) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Jeunes (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (0/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |