16-7-2022 : Hünstetten/DE - CAC LS Hessen-Thüringen 2022 |
Juge : Mme Schröter Gabriele/DE |
Résultats : DWZRV |
|
Mâles (8/8) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (3/3) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (12/12) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Jeunes (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
Nppej. - Ne peut pas être jugée |
TB - Très Bon |